孝感城区饮用水监测公示(2025.1.12)
孝感市生活饮用水水质信息公示表 | ||||||||
三水厂 水质监 测点 | 地 址 | 监测 名称 | 标准 值 | 监测 结果 | 水质 情况 | 监测 时间 | 检测 人 | 备 注 |
孝感市 疾控中 心 | 孝感市 董永社 区 | 色度 | ≤15度,不得呈现其它颜色 | 3.3 | 良好 | 2025.1.12 | 黄壮 | 专家建议:煮沸饮用 |
浑浊度 | ≤1NTU | 0.35 | ||||||
臭和味 | 不得有异臭味 | 无 | ||||||
肉眼可 见物 | 不得检出 | 无 | ||||||
消毒剂 余量 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.23 | ||||||
孝感市 一水厂 | 孝感市 城站路 | 色度 | ≤15度,不得呈现其它颜色 | 2.8 | 良好 | 2025.1.12 | 黄壮 | 专家建议:煮沸饮用 |
浑浊度 | ≤1NTU | 0.32 | ||||||
臭和味 | 不得有异臭味 | 无 | ||||||
肉眼可 见物 | 不得检出 | 无 | ||||||
消毒剂 余量 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.27 |
扫描分享
相关阅读
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.7.17) 2018-07-17
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.8.03) 2018-08-03
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.8.04) 2018-08-04
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.2.6) 2018-02-06
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.9.18) 2018-09-18