孝感城区饮用水监测公示(2018.7.17)
生活饮用水监测信息
孝感市生活饮用水水质信息公示表 | ||||||||
三水厂 水质监测点 |
地址 | 监测名称 | 标准值 | 监测结果 |
水质 情况 |
监测时间 | 检测人 | 备注 |
孝感市卫生计生综合监督执法局 | 孝感市建设路323号 | 色度 | ≤15度,不得呈现其它颜色 | 6.4 | 良好 | 2018.7.17 | 黄壮 | 专家建议:煮沸饮用 |
浑浊度 | ≤1NTU | 0.65 | ||||||
臭和味 | 不得有异臭味 | 无 | ||||||
肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | ||||||
消毒剂余量 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.08 | ||||||
孝感市一水厂 | 孝感市城站路 | 色度 | ≤15度,不得呈现其它颜色 | 5.8 | 良好 | 2018.7.17 | 黄壮 | 专家建议:煮沸饮用 |
浑浊度 | ≤1NTU | 0.62 | ||||||
臭和味 | 不得有异臭味 | 无 | ||||||
肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | ||||||
消毒剂余量 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.09 |
扫描分享
相关阅读
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.7.18) 2018-07-18
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.8.03) 2018-08-03
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.8.04) 2018-08-04
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.2.6) 2018-02-06
- 孝感城区饮用水监测公示(2018.9.18) 2018-09-18